<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till PIM 2009</title>
	<atom:link href="http://uggleblogg.pedagogbloggar.se/2009/11/11/pim-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uggleblogg.pedagogbloggar.se/2009/11/11/pim-2009/</link>
	<description>IT och medier i skapande och kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 00:23:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: itspaning</title>
		<link>http://uggleblogg.pedagogbloggar.se/2009/11/11/pim-2009/comment-page-1/#comment-3762</link>
		<dc:creator>itspaning</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 15:44:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uggleblogg.skolbloggen.se/2009/11/11/pim-2009/#comment-3762</guid>
		<description>Hej! Nu vet jag hur man gör en Powerpoint, behöver nu bara öva! Skönt med information på svenska, varför krångla till allt med &quot;dataspråk&quot; på engelska? Är man som jag helt färsk när det gäller it, behövs lättförklarig och tydlig information på svenska. Var hittar jag information (gratis) på svenska, som riktar sig till barn inom förskolan?/Åsa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej! Nu vet jag hur man gör en Powerpoint, behöver nu bara öva! Skönt med information på svenska, varför krångla till allt med &#8220;dataspråk&#8221; på engelska? Är man som jag helt färsk när det gäller it, behövs lättförklarig och tydlig information på svenska. Var hittar jag information (gratis) på svenska, som riktar sig till barn inom förskolan?/Åsa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Bloggosfär för skolan i Sollentuna &#8212; Blog &#8212; Omvärldsbevakning</title>
		<link>http://uggleblogg.pedagogbloggar.se/2009/11/11/pim-2009/comment-page-1/#comment-3750</link>
		<dc:creator>Bloggosfär för skolan i Sollentuna &#8212; Blog &#8212; Omvärldsbevakning</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 21:27:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uggleblogg.skolbloggen.se/2009/11/11/pim-2009/#comment-3750</guid>
		<description>[...] PIM 2009 11 November, 2009 Hurra! Ny finns nya PIM online! Den stora nyheten är att PIM nu även innehåller handledningar för: Office 2007 Office 2008 för Mac OpenOffice.org iPhoto Seashore iMovie XMind Mac som operativsystem Windows Vista som operativsystem Firefox … och kanske ännu mer som jag glömt… Det riktigt smarta är att på alla ställen i PIM där något moment ski […] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] PIM 2009 11 November, 2009 Hurra! Ny finns nya PIM online! Den stora nyheten är att PIM nu även innehåller handledningar för: Office 2007 Office 2008 för Mac&nbsp;<a href="http://OpenOffice.org" title="http://OpenOffice. " target="_blank">OpenOffice.org</a> iPhoto Seashore iMovie XMind Mac som operativsystem Windows Vista som operativsystem Firefox … och kanske ännu mer som jag glömt… Det riktigt smarta är att på alla ställen i PIM där något moment ski […] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: &#187; PIM 2009 Skolväskans blogg</title>
		<link>http://uggleblogg.pedagogbloggar.se/2009/11/11/pim-2009/comment-page-1/#comment-3734</link>
		<dc:creator>&#187; PIM 2009 Skolväskans blogg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 19:40:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uggleblogg.skolbloggen.se/2009/11/11/pim-2009/#comment-3734</guid>
		<description>[...] Läs mer om förändringarna i Ugglebloggen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Läs mer om förändringarna i Ugglebloggen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: En riktigt bra resurs &#8211; Blogtrain</title>
		<link>http://uggleblogg.pedagogbloggar.se/2009/11/11/pim-2009/comment-page-1/#comment-3621</link>
		<dc:creator>En riktigt bra resurs &#8211; Blogtrain</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 14:58:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uggleblogg.skolbloggen.se/2009/11/11/pim-2009/#comment-3621</guid>
		<description>[...] nya versionen fick jag vetskap om via Uggleblogg, en annan utmärkt sajt som är full av smarta tips som du kan ha nytta av. Uggleblogg drivs av [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nya versionen fick jag vetskap om via Uggleblogg, en annan utmärkt sajt som är full av smarta tips som du kan ha nytta av. Uggleblogg drivs av [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Åsa K</title>
		<link>http://uggleblogg.pedagogbloggar.se/2009/11/11/pim-2009/comment-page-1/#comment-3550</link>
		<dc:creator>Åsa K</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 19:02:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uggleblogg.skolbloggen.se/2009/11/11/pim-2009/#comment-3550</guid>
		<description>Kan förstå det, Ia. Men har du sett att Google Sites finns med, åtminstone - http://89.189.201.27/xp/handledningar/larresurser/D/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kan förstå det, Ia. Men har du sett att Google Sites finns med, åtminstone &#8211; <a href="http://89.189.201.27/xp/handledningar/larresurser/D/" rel="nofollow">http://89.189.201.27/xp/handledningar/larresurser/D/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Ia Lindberg</title>
		<link>http://uggleblogg.pedagogbloggar.se/2009/11/11/pim-2009/comment-page-1/#comment-3549</link>
		<dc:creator>Ia Lindberg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 18:42:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uggleblogg.skolbloggen.se/2009/11/11/pim-2009/#comment-3549</guid>
		<description>Bra utvecklat! Drömmer nu om en flik för Google Apps! Förutom Alternativa verktyg förstås (IT och specialpedagogik)!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bra utvecklat! Drömmer nu om en flik för Google Apps! Förutom Alternativa verktyg förstås (IT och specialpedagogik)!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Joachim</title>
		<link>http://uggleblogg.pedagogbloggar.se/2009/11/11/pim-2009/comment-page-1/#comment-3548</link>
		<dc:creator>Joachim</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 18:35:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uggleblogg.skolbloggen.se/2009/11/11/pim-2009/#comment-3548</guid>
		<description>Tummen upp!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tummen upp!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: IT-mamman</title>
		<link>http://uggleblogg.pedagogbloggar.se/2009/11/11/pim-2009/comment-page-1/#comment-3546</link>
		<dc:creator>IT-mamman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 16:37:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uggleblogg.skolbloggen.se/2009/11/11/pim-2009/#comment-3546</guid>
		<description>Äntligen! Bra jobbat alla! Kommunens pedagoger är informerade!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Äntligen! Bra jobbat alla! Kommunens pedagoger är informerade!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Björn Kindenberg</title>
		<link>http://uggleblogg.pedagogbloggar.se/2009/11/11/pim-2009/comment-page-1/#comment-3544</link>
		<dc:creator>Björn Kindenberg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 13:33:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uggleblogg.skolbloggen.se/2009/11/11/pim-2009/#comment-3544</guid>
		<description>Som sagt: en lisa för prövade examinatorer...
Jag har kollat runt lite, väldigt tilltalande uppfräschning och mycket bra med möjligheterna att välja olika program- och operativsystemversioner!! Tummen upp!

Jag såg att PowerPoint 2007-filmen blir tvärt avklippt i sista meningen, kanske finns fler småfel, men det går ju att rätta till. 

Ett avsnitt som Kommunicera åldras ju väldigt fort, även om det just nu uppdaterats. Däremot känns avsnittet om Lärresurser som om det lämnats därhän? Eller också är det bara jag personligen som tycker att såväl FactLab som Webbquests känns ganska otympliga att jobba med i undervisningen. 

Här hade jag nog önskat att man lyft fram explosionen av webbaserade tjänster, avsedda för publicering och delning, t.ex. Prezi, Myna, StoryBird, PicNick, Animoto, SlideBoom m.fl. Utan att i detalj gå igenom varenda ett av de programmen, så kan man ju se hur mycket de underlättar delning och publicering på bloggar. 

Kanske skulle man rentav låta det här PIM-avsnittet vara mer interaktivt, så att användare (från PIM3 och uppåt??) får åtkomst till sidan och fortlöpande kan tipsa om såna tjänster?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Som sagt: en lisa för prövade examinatorer&#8230;<br />
Jag har kollat runt lite, väldigt tilltalande uppfräschning och mycket bra med möjligheterna att välja olika program- och operativsystemversioner!! Tummen upp!</p>
<p>Jag såg att PowerPoint 2007-filmen blir tvärt avklippt i sista meningen, kanske finns fler småfel, men det går ju att rätta till. </p>
<p>Ett avsnitt som Kommunicera åldras ju väldigt fort, även om det just nu uppdaterats. Däremot känns avsnittet om Lärresurser som om det lämnats därhän? Eller också är det bara jag personligen som tycker att såväl FactLab som Webbquests känns ganska otympliga att jobba med i undervisningen. </p>
<p>Här hade jag nog önskat att man lyft fram explosionen av webbaserade tjänster, avsedda för publicering och delning, t.ex. Prezi, Myna, StoryBird, PicNick, Animoto, SlideBoom m.fl. Utan att i detalj gå igenom varenda ett av de programmen, så kan man ju se hur mycket de underlättar delning och publicering på bloggar. </p>
<p>Kanske skulle man rentav låta det här PIM-avsnittet vara mer interaktivt, så att användare (från PIM3 och uppåt??) får åtkomst till sidan och fortlöpande kan tipsa om såna tjänster?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
